Gibt es in der Schweiz Normmasse für Fenster?
Für Fenster gibt es keine verbindlichen Normmasse. Die Masse in der Tabelle sind Grössen, die im Handel häufig angeboten und in Häusern oft verbaut werden. Für Ihren Bau zählt aber allein die Öffnung: Ein Fenster, das 2 cm zu klein ist, braucht breite Anschlussfugen; eines, das zu gross ist, passt gar nicht. Deshalb fertigen wir jedes Fenster auf den Millimeter.
Gerechnet ist die Standardausführung: Rehau Synego, Dreh-Kipp, 3-fach-Glas, weiss innen und aussen. Unterhalb einer bestimmten Grösse kosten kleine Fenster gleich viel, weil Rahmen und Beschlag nicht kleiner werden — erst darüber folgt der Preis der Fläche.
Kleine Fenster (bis 0,5 m²)
Typisch für Keller, WC, Bad, Treppenhaus und Dachgeschoss.
| Mass (B × H) | in cm | Bauform | Preis |
|---|---|---|---|
| 400 × 400 mm | 40 × 40 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 400 × 500 mm | 40 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 400 × 600 mm | 40 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 400 × 700 mm | 40 × 70 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 400 × 800 mm | 40 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 400 × 900 mm | 40 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 400 × 1000 mm | 40 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 450 × 600 mm | 45 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 500 × 400 mm | 50 × 40 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 500 × 500 mm | 50 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 500 × 600 mm | 50 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 500 × 700 mm | 50 × 70 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 500 × 800 mm | 50 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 500 × 900 mm | 50 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 500 × 1000 mm | 50 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 600 × 400 mm | 60 × 40 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 600 × 500 mm | 60 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 600 × 600 mm | 60 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 600 × 700 mm | 60 × 70 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 600 × 800 mm | 60 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 700 × 400 mm | 70 × 40 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 700 × 500 mm | 70 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 700 × 700 mm | 70 × 70 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 800 × 400 mm | 80 × 40 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 800 × 500 mm | 80 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 800 × 600 mm | 80 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 900 × 500 mm | 90 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 1000 × 400 mm | 100 × 40 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
| 1000 × 500 mm | 100 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 351.15 |
Mittlere Fenster (0,5 bis 1,2 m²)
Küche, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer mit Fensterwand.
| Mass (B × H) | in cm | Bauform | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 × 1200 mm | 50 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 367.– |
| 600 × 900 mm | 60 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 357.50 |
| 600 × 1000 mm | 60 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 367.– |
| 600 × 1200 mm | 60 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 386.05 |
| 600 × 2000 mm | 60 × 200 cm | 1-flügelig | CHF 462.25 |
| 700 × 800 mm | 70 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 360.65 |
| 700 × 900 mm | 70 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 371.80 |
| 700 × 1000 mm | 70 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 382.90 |
| 700 × 1200 mm | 70 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 405.10 |
| 700 × 1400 mm | 70 × 140 cm | 1-flügelig | CHF 427.30 |
| 750 × 750 mm | 75 × 75 cm | 1-flügelig | CHF 360.65 |
| 750 × 900 mm | 75 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 379.70 |
| 750 × 1000 mm | 75 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 390.80 |
| 750 × 1200 mm | 75 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 414.60 |
| 800 × 800 mm | 80 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 373.35 |
| 800 × 900 mm | 80 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 386.05 |
| 800 × 1000 mm | 80 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 398.75 |
| 800 × 1100 mm | 80 × 110 cm | 1-flügelig | CHF 411.45 |
| 800 × 1200 mm | 80 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 424.15 |
| 800 × 1400 mm | 80 × 140 cm | 1-flügelig | CHF 449.55 |
| 850 × 850 mm | 85 × 85 cm | 1-flügelig | CHF 386.05 |
| 900 × 600 mm | 90 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 357.50 |
| 900 × 700 mm | 90 × 70 cm | 1-flügelig | CHF 371.80 |
| 900 × 900 mm | 90 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 400.35 |
| 900 × 1000 mm | 90 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 414.60 |
| 900 × 1100 mm | 90 × 110 cm | 1-flügelig | CHF 428.90 |
| 900 × 1200 mm | 90 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 443.20 |
| 900 × 1300 mm | 90 × 130 cm | 1-flügelig | CHF 457.45 |
| 950 × 950 mm | 95 × 95 cm | 1-flügelig | CHF 414.60 |
| 950 × 1200 mm | 95 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 452.70 |
| 1000 × 600 mm | 100 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 367.– |
| 1000 × 700 mm | 100 × 70 cm | 1-flügelig | CHF 382.90 |
| 1000 × 750 mm | 100 × 75 cm | 1-flügelig | CHF 390.80 |
| 1000 × 800 mm | 100 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 398.75 |
| 1000 × 900 mm | 100 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 414.60 |
| 1000 × 1000 mm | 100 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 430.50 |
| 1000 × 1100 mm | 100 × 110 cm | 1-flügelig | CHF 446.35 |
| 1000 × 1200 mm | 100 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 462.25 |
| 1100 × 800 mm | 110 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 411.45 |
| 1100 × 900 mm | 110 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 428.90 |
| 1100 × 1000 mm | 110 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 446.35 |
| 1200 × 500 mm | 120 × 50 cm | 1-flügelig | CHF 367.– |
| 1200 × 600 mm | 120 × 60 cm | 1-flügelig | CHF 386.05 |
| 1200 × 700 mm | 120 × 70 cm | 1-flügelig | CHF 405.10 |
| 1200 × 800 mm | 120 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 424.15 |
| 1200 × 900 mm | 120 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 443.20 |
| 1200 × 1000 mm | 120 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 462.25 |
| 1300 × 800 mm | 130 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 436.85 |
| 1400 × 800 mm | 140 × 80 cm | 1-flügelig | CHF 449.55 |
| 1800 × 600 mm | 180 × 60 cm | 2-flügelig | CHF 639.65 |
| 2000 × 600 mm | 200 × 60 cm | 2-flügelig | CHF 658.70 |
Grosse Fenster (über 1,2 m²)
Wohnzimmer, Esszimmer, Büro — ab etwa 1,2 m Breite häufig zweiflügelig.
| Mass (B × H) | in cm | Bauform | Preis |
|---|---|---|---|
| 800 × 2000 mm | 80 × 200 cm | 1-flügelig | CHF 525.70 |
| 900 × 1400 mm | 90 × 140 cm | 1-flügelig | CHF 471.75 |
| 1000 × 1300 mm | 100 × 130 cm | 1-flügelig | CHF 478.10 |
| 1000 × 1400 mm | 100 × 140 cm | 1-flügelig | CHF 493.95 |
| 1000 × 1500 mm | 100 × 150 cm | 1-flügelig | CHF 509.85 |
| 1000 × 1600 mm | 100 × 160 cm | 1-flügelig | CHF 525.70 |
| 1000 × 2000 mm | 100 × 200 cm | 1-flügelig | CHF 589.20 |
| 1100 × 1100 mm | 110 × 110 cm | 1-flügelig | CHF 463.80 |
| 1100 × 1200 mm | 110 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 481.30 |
| 1100 × 1300 mm | 110 × 130 cm | 1-flügelig | CHF 498.75 |
| 1100 × 1400 mm | 110 × 140 cm | 1-flügelig | CHF 516.20 |
| 1200 × 1100 mm | 120 × 110 cm | 1-flügelig | CHF 481.30 |
| 1200 × 1150 mm | 120 × 115 cm | 1-flügelig | CHF 490.80 |
| 1200 × 1200 mm | 120 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 500.30 |
| 1200 × 1300 mm | 120 × 130 cm | 1-flügelig | CHF 519.35 |
| 1200 × 1400 mm | 120 × 140 cm | 1-flügelig | CHF 538.40 |
| 1200 × 1500 mm | 120 × 150 cm | 2-flügelig | CHF 753.90 |
| 1200 × 1500 mm | 120 × 150 cm | 1-flügelig | CHF 557.45 |
| 1200 × 1600 mm | 120 × 160 cm | 2-flügelig | CHF 772.95 |
| 1200 × 1600 mm | 120 × 160 cm | 1-flügelig | CHF 576.50 |
| 1200 × 2000 mm | 120 × 200 cm | 2-flügelig | CHF 849.10 |
| 1250 × 1250 mm | 125 × 125 cm | 1-flügelig | CHF 519.35 |
| 1300 × 1000 mm | 130 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 478.10 |
| 1300 × 1100 mm | 130 × 110 cm | 1-flügelig | CHF 498.75 |
| 1300 × 1200 mm | 130 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 519.35 |
| 1300 × 1300 mm | 130 × 130 cm | 1-flügelig | CHF 540.– |
| 1300 × 1500 mm | 130 × 150 cm | 2-flügelig | CHF 777.70 |
| 1300 × 1500 mm | 130 × 150 cm | 1-flügelig | CHF 581.25 |
| 1400 × 900 mm | 140 × 90 cm | 1-flügelig | CHF 471.75 |
| 1400 × 1000 mm | 140 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 493.95 |
| 1400 × 1100 mm | 140 × 110 cm | 1-flügelig | CHF 516.20 |
| 1400 × 1200 mm | 140 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 538.40 |
| 1400 × 1400 mm | 140 × 140 cm | 1-flügelig | CHF 582.85 |
| 1500 × 1000 mm | 150 × 100 cm | 1-flügelig | CHF 509.85 |
| 1500 × 1200 mm | 150 × 120 cm | 1-flügelig | CHF 557.45 |
| 1500 × 1300 mm | 150 × 130 cm | 1-flügelig | CHF 581.25 |
| 1500 × 1500 mm | 150 × 150 cm | 2-flügelig | CHF 825.30 |
| 1500 × 2000 mm | 150 × 200 cm | 2-flügelig | CHF 944.30 |
| 1600 × 800 mm | 160 × 80 cm | 2-flügelig | CHF 671.40 |
| 1600 × 1000 mm | 160 × 100 cm | 2-flügelig | CHF 722.15 |
| 1600 × 1100 mm | 160 × 110 cm | 2-flügelig | CHF 747.55 |
| 1600 × 1200 mm | 160 × 120 cm | 2-flügelig | CHF 772.95 |
| 1600 × 1300 mm | 160 × 130 cm | 2-flügelig | CHF 798.35 |
| 1700 × 1300 mm | 170 × 130 cm | 2-flügelig | CHF 818.95 |
| 1700 × 1400 mm | 170 × 140 cm | 2-flügelig | CHF 845.95 |
| 1800 × 1000 mm | 180 × 100 cm | 2-flügelig | CHF 753.90 |
| 1800 × 1200 mm | 180 × 120 cm | 2-flügelig | CHF 811.– |
| 1800 × 1300 mm | 180 × 130 cm | 2-flügelig | CHF 839.60 |
| 1800 × 1400 mm | 180 × 140 cm | 2-flügelig | CHF 868.15 |
| 1800 × 2000 mm | 180 × 200 cm | 2-flügelig | CHF 1'039.55 |
| 2000 × 1000 mm | 200 × 100 cm | 2-flügelig | CHF 785.65 |
| 2000 × 1200 mm | 200 × 120 cm | 2-flügelig | CHF 849.10 |
| 2000 × 1400 mm | 200 × 140 cm | 2-flügelig | CHF 912.60 |
| 2000 × 2000 mm | 200 × 200 cm | 2-flügelig | CHF 1'103.– |
| 2500 × 1500 mm | 250 × 150 cm | 2-flügelig | CHF 1'063.35 |
Häufig gesuchte Masse
- Kellerfenster und kleine Fenster: 40 × 40 cm CHF 351.15, 50 × 50 cm CHF 351.15, 40 × 60 cm CHF 351.15, 60 × 50 cm CHF 351.15.
- Badfenster und Küchenfenster: 60 × 60 cm CHF 351.15, 80 × 100 cm CHF 398.75, 100 × 100 cm CHF 430.50.
- Wohnraumfenster: 100 × 120 cm CHF 462.25, 120 × 120 cm CHF 500.30, 150 × 150 cm CHF 825.30.
Die Preise gelten in CHF inkl. 8.1 % MWST, ohne Lieferung und Montage. Wie sich Material und Profil auf den Preis auswirken, zeigt Was kosten Fenster in der Schweiz?.
Rohbaumass, Rahmenmass, Lichtmass — welches Mass zählt?
- Rohbaumass (Maueröffnung): das Loch in der Wand, gemessen von Mauer zu Mauer. Es ist immer etwas grösser als das Fenster, weil ringsum Platz für die Montagefuge bleibt.
- Rahmenmass (Rahmenaussenmass): die äusseren Abmessungen des Fensterrahmens. Dieses Mass geben Sie im Konfigurator ein, und es ist das Mass in der Tabelle oben.
- Lichtmass: die sichtbare Glas- bzw. Durchgangsfläche innerhalb des Rahmens. Sie ist deutlich kleiner als das Rahmenmass, weil Rahmen und Flügel je nach Profil mehrere Zentimeter breit sind.
Wer ein Mass aus einer alten Offerte oder einem Plan übernimmt, sollte deshalb genau prüfen, welches der drei gemeint ist. Ein Lichtmass als Rahmenmass bestellt ergibt ein Fenster, das viel zu klein ist; ein Rohbaumass als Rahmenmass eines, das nicht in die Öffnung passt. Im Zweifel lohnt sich ein kurzer Anruf beim Monteur, bevor Sie bestellen.
So messen Sie richtig
- Neubau / neue Öffnung: Breite und Höhe der Maueröffnung an drei Stellen messen (oben, Mitte, unten bzw. links, Mitte, rechts) und das kleinste Mass nehmen.
- Fuge abziehen: Für Abdichtung und Montage braucht es ringsum eine Fuge. Wie breit, hängt von der Einbauart ab — fragen Sie den Monteur.
- Ersatz: Beim Austausch eines alten Fensters ist das Aufmass Sache des Fachbetriebs, der montiert. Er sieht, wie der alte Rahmen sitzt und welcher Anschluss nötig ist.
- Breite vor Höhe: Im Konfigurator geben Sie immer zuerst die Breite, dann die Höhe ein — beides als Rahmenmass in Millimetern.
Bestellbar sind Fenster von 400 bis 3000 mm Breite und 400 bis 2500 mm Höhe; welche Bauform ein Mass zulässt, prüft der Konfigurator bei der Eingabe.
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fenster 120 × 120 cm?
- In der Standardausführung CHF 500.30 inkl. MWST. Im Konfigurator öffnen.
- Kostet ein Sondermass mehr?
- Nein. Der Preis richtet sich nach Breite und Höhe, nicht nach einer Standardliste. Ein Fenster 1037 × 1213 mm kostet so viel, wie seine Grösse ergibt.
- Welches Mass gebe ich im Konfigurator ein?
- Das Rahmenmass, also die äusseren Abmessungen des Fensterrahmens in Millimetern — zuerst die Breite, dann die Höhe. Die Montagefuge zur Mauer ist darin nicht enthalten.
- Gibt es die Masse auch für Balkontüren?
- Ja, übliche Balkontür-Masse mit Preisen stehen auf der Seite Balkontüren.